Statsbudsjettet - Tiltakspakka til kommunane
Kommunane får ekstra midlar for å stimulere økonomien gjennom ei særskilt tiltakspakke for auka sysselsetting.
Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.
Publisert 07.10.2015
Det er foreslått 500 millionar kroner til vedlikehald og rehabilitering av skuler og omsorgsbygg i kommunane. Midlane kjem i tillegg til veksten i kommunesektorens inntekter.
Tabellen under viser den kommunevise fordelinga i Møre og Romsdal.
Kommune | Vedlike- haldspakke |
(1 000 kr) | |
1502 Molde | 2 558 |
1504 Ålesund | 4 488 |
1505 Kristiansund | 2 361 |
1511 Vanylven | 315 |
1514 Sande | 251 |
1515 Herøy | 864 |
1516 Ulstein | 804 |
1517 Hareid | 493 |
1519 Volda | 864 |
1520 Ørsta | 1 024 |
1523 Ørskog | 223 |
1524 Norddal | 161 |
1525 Stranda | 445 |
1526 Stordal | 99 |
1528 Sykkylven | 744 |
1529 Skodje | 437 |
1531 Sula | 855 |
1532 Giske | 769 |
1534 Haram | 883 |
1535 Vestnes | 643 |
1539 Rauma | 720 |
1543 Nesset | 286 |
1545 Midsund | 201 |
1546 Sandøy | 121 |
1547 Aukra | 335 |
1548 Fræna | 940 |
1551 Eide | 334 |
1554 Averøy | 561 |
1557 Gjemnes | 248 |
1560 Tingvoll | 299 |
1563 Sunndal | 692 |
1566 Surnadal | 576 |
1567 Rindal | 197 |
1571 Halsa | 150 |
1573 Smøla | 207 |
1576 Aure | 341 |
Møre og Romsdal | 25 489 |
Det er varsla eit eige skriv med nærare informasjon om ordninga.
Kontaktpersonar
-
Sissel Hol
Tlf: 71 25 84 49 / 94 98 55 44